مملكة البحرين
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: نشيد البحرين الوطني | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
المنامة |
|||||
| اللغة الرسمية | العربية | |||||
| تسمية السكان | بحرينيون | |||||
| نظام الحكم | ملكية دستورية | |||||
| الملك | حمد بن عيسى آل خليفة | |||||
| رئيس الوزراء | خليفة بن سلمان آل خليفة | |||||
| ولي العهد | سلمان بن حمد آل خليفة | |||||
| السلطة التشريعية | المجلس الوطني | |||||
| - المجلس الأعلى | مجلس الشورى | |||||
| - المجلس الأدنى | مجلس النواب | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن المملكة المتحدة | 16 أغسطس 1971 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 750 كم2 (185) 290 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع | 1.234,596[1] (155) | |||||
| - الكثافة السكانية | 1,646.1/كم2 (7) 4,257.2/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2010 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $29.712 مليار[2] | |||||
| - للفرد | $26,852[2] | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2010 | |||||
| - الإجمالي | $22.656 مليار[2] | |||||
| - للفرد | $20,474[2] | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | الدينار البحريني (BHD) |
|||||
| المنطقة الزمنية | AST (ت ع م+3) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .bh | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 973+ | |||||
| تعدي | ||||||
السبت، 7 أبريل 2012
مملكة البحرين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق