جمهورية الفدرالية البرازيلية
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: | ||||||
| العاصمة | برازيليا |
|||||
| أكبر مدينة | ساو باولو | |||||
| اللغة الرسمية | برتغالية | |||||
| تسمية السكان | برازيليون | |||||
| نظام الحكم | جمهوري فدرالي | |||||
| رئيس الجمهورية | ديلما روسيف | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن برتغال | 7 سبتمبر 1822 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 8,514,877 كم2 (5) 3,287,597 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2009 | 192,272,890 (5) | |||||
| - الكثافة السكانية | 22/كم2 (182) 57/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2008 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $2.013 مليار | |||||
| - للفرد | $10,513 | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2009 | |||||
| - الإجمالي | $1.574 مليار | |||||
| - للفرد | $8,220 | |||||
| العملة | ريال برازيلي (BRL) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م-2) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م-2) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .brz | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 55+ | |||||
السبت، 7 أبريل 2012
جمهورية الفدرالية البرازيلية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق