|
دولة قطر
Dawlat Qaṭar |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: نشيد قطر الوطني | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
الدوحة |
|||||
| اللغة الرسمية | اللغة العربية | |||||
| تسمية السكان | قطريون | |||||
| نظام الحكم | إمارة وراثية دستورية | |||||
| الأمير | حمد بن خليفة آل ثاني | |||||
| ولي العهد | تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني | |||||
| رئيس الوزراء | حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني | |||||
| السلطة التشريعية | مجلس الشورى | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن الدولة العثمانية | 1913 | |||||
| - عن المملكة المتحدة | 3 سبتمبر 1971 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 11,437 كم2 (164) 4,416 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1،1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2010 | 1,853,563[1] (148) | |||||
| - الكثافة السكانية | 123.2/كم2 (123) 319.1/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2011 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $143.249 مليار[2] (57) | |||||
| - للفرد | $98,867[2] (1) | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2011 | |||||
| - الإجمالي | $170.302 مليار[2] (49) | |||||
| - للفرد | $104,204[2] (2) | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | ريال قطري (QAR) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+3) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+3) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .qa | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 974+ | |||||
السبت، 7 أبريل 2012
دولة قطر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق