|
جمهورية النمسا
Republik Österreich |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| النشيد الوطني: نشيد النمسا الوطني | ||||||
|
موقع النمسا في قارة أوروبا
|
||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
فيينا |
|||||
| اللغة الرسمية | الألمانية | |||||
| لغات محلية معترف بها | الكرواتية السلوفينية الهنغارية | |||||
| تسمية السكان | نمساويون | |||||
| نظام الحكم | جمهورية فدرالية برلمانية | |||||
| رئيس الدولة | هاينتس فيشر | |||||
| رئيس الوزراء | فرنر فيمن | |||||
| رئيس مجلس الوطني | باربرا بريمير | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - معاهدة الدولة النمساوية في فرنسا | 27 يوليو 1955 | |||||
| - إعلان الحيادية | 26 أكتوبر 1955 | |||||
| الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي | 1 يناير 1995 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 83,872 كم2 (115) 32,383 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.9 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2007 | 8,316,487 (93) | |||||
| - إحصاء 2001 | 8,032,926 | |||||
| - الكثافة السكانية | 99/كم2 (99) 257/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2008 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $317.007 مليار | |||||
| - للفرد | $39,647 | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2008 | |||||
| - الإجمالي | $371.219 | |||||
| - للفرد | $44,851 | |||||
| معامل جيني (2000) | 29.1 (منخفض) | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | ||||||
| العملة | يورو € (EUR) |
|||||
| المنطقة الزمنية | GMT+1 (ت ع م+1) | |||||
| - في الصيف (DST) | GMT+2 (ت ع م+2) | |||||
| +1 | ||||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .at | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 43+ | |||||
السبت، 7 أبريل 2012
جمهورية النمسا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق