|
|
المباريات
| الأسبوع 26 | الأسبوع 27 | الأسبوع 28 | الأسبوع 29 | الأسبوع 30 | الأسبوع 31 | الأسبوع 32 | الأسبوع 33 | الأسبوع 34 |
| 45' استراحة | فيردر بريمن | بروسيا مونشنغلاتباخ | ![]() |
|
| 45' استراحة | ماينز 05 | كولن | ![]() |
|
| 45' +1' استراحة | أوغسبورغ | شتوتغارت | ![]() |
|
| 45' استراحة | هرتا برلين | فرايبورغ | ![]() |
|
| الأربعاء 11/4، 6:00 م | بروسيا دورتمونت | - : - | بايرن ميونيخ | ![]() |
| الأربعاء 11/4، 6:00 م | باير ليفركوزن | - : - | كايزرسلاوترن | ![]() |
| الأربعاء 11/4، 6:00 م | هانوفر | - : - | فولفسبورغ | ![]() |
| الأربعاء 11/4، 6:00 م | نورنبيرغ | - : - | شالكه | ![]() |
| الأربعاء 11/4، 6:00 م | هوفنهايم | - : - | هامبورغر أس.في. | ![]() |
جدول المباريات
ترتيب الفرق
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
| 1 | بروسيا دورتمونت | 29 | 20 | 6 | 3 | 66 | 22 | +44 | 66 | |
| 2 | بايرن ميونيخ | 29 | 20 | 3 | 6 | 69 | 19 | +50 | 63 | |
| 3 | شالكه | 29 | 18 | 3 | 8 | 64 | 35 | +29 | 57 | |
| 4 | بروسيا مونشنغلاتباخ | 29 | 15 | 7 | 7 | 41 | 20 | +21 | 52 | |
| 5 | شتوتغارت | 29 | 12 | 7 | 10 | 52 | 39 | +13 | 43 | |
| 6 | باير ليفركوزن | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 39 | +1 | 41 | |
| 7 | فيردر بريمن | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 44 | -2 | 41 | |
| 8 | هانوفر | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 42 | -5 | 41 | |
| 9 | فولفسبورغ | 29 | 12 | 4 | 13 | 41 | 52 | -11 | 40 | |
| 10 | هوفنهايم | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 40 | -6 | 37 | |
| 11 | ماينز 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 43 | 48 | -5 | 33 | |
| 12 | نورنبيرغ | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 41 | -14 | 32 | |
| 13 | فرايبورغ | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 55 | -16 | 32 | |
| 14 | هامبورغر أس.في. | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 51 | -18 | 31 | |
| 15 | أوغسبورغ | 29 | 6 | 12 | 11 | 31 | 44 | -13 | 30 | |
| 16 | كولن | 29 | 8 | 5 | 16 | 36 | 59 | -23 | 29 | |
| 17 | هرتا برلين | 29 | 6 | 9 | 14 | 30 | 52 | -22 | 27 | |
| 18 | كايزرسلاوترن | 29 | 3 | 11 | 15 | 18 | 41 | -23 | 20 |
الهدافين
| الإسم | الفريق | الأهداف | |
| ماريو جوميز | بايرن ميونيخ | 25 |
|
| هونتلار | شالكه | 24 |
|
| روبرت لوانداوسكي | بروسيا دورتمونت | 19 |
|
| لوكاس بودولسكي | كولن | 17 |
|
| كلاوديو بيتزارو | فيردر بريمن | 16 |
|
| ماركو رويس | بروسيا مونشنغلاتباخ | 15 |
|
| مارتن هارنيك | شتوتغارت | 14 |
|
| راؤول | شالكه | 14 |
|
| ماريو ماندزوكتش | فولفسبورغ | 12 |
|
| شينجي كاواغوتشي | بروسيا دورتمونت | 12 |
|
| فيداد إيبيسفيتش | شتوتغارت | 12 |
|
| محمد عبدالله | هانوفر | 11 |
|
| فرانك ريبيري | بايرن ميونيخ | 11 |
|
| روبين | بايرن ميونيخ | 11 |
|
| اريك تشوبو موتينج | ماينز 05 | 10 |
|
| بابيس سيسه | فرايبورغ | 9 |
|
| ستيفان كيسلينج | باير ليفركوزن | 9 |
|
| باتريك هيلمز | فولفسبورغ | 8 |
|
| سيد صالحوفيتش | هوفنهايم | 8 |
|
| كيفين غروبكريتز | بروسيا دورتمونت | 7 |
افضل لاعبين أصحاب تمريرات حاسمة
| الإسم | الفريق | تمريرات حاسمة | |
| فرانك ريبيري | بايرن ميونيخ | 15 | |
| توماس مولر | بايرن ميونيخ | 11 | |
| اشكان ديجاجاه | فولفسبورغ | 10 | |
| ماركو رويس | بروسيا مونشنغلاتباخ | 9 | |
| خوان ارانجو | بروسيا مونشنغلاتباخ | 9 | |
| مارتن هارنيك | شتوتغارت | 8 | |
| فابيان جونسون | هوفنهايم | 8 | |
| كريستيان فوكس | شالكه | 8 | |
| جيفرسون فارفان | شالكه | 8 | |
| كوبا | بروسيا دورتمونت | 8 |
البطاقات
| الإسم | الفريق | بطاقات حمراء | بطاقات صفراء | |
| ميتشال كادليك | باير ليفركوزن | 2 |
6 |
|
| ميسو بريكو | كولن | 2 |
6 |
|
| مولينارو | شتوتغارت | 2 |
5 |
|
| سوكراتيس باباستات | فيردر بريمن | 1 |
11 |
|
| كيرياغوس بابادوبولوس | شالكه | 1 |
10 |
|
| كريستيان ليل | هرتا برلين | 1 |
10 |
|
| توماس بيخارت | نورنبيرغ | 1 |
7 |
|
| سيرينو | كولن | 1 |
7 |
|
| ليفان كوبياشفيلي | هرتا برلين | 1 |
6 |
|
| فرانك ريبيري | بايرن ميونيخ | 1 |
6 |
|
| خالد بولحروز | شتوتغارت | 1 |
6 |
|
| ماكوتو هاسيبي | فولفسبورغ | 1 |
5 |
|
| رودريغيز بينيدو | شتوتغارت | 1 |
5 |
|
| مارفين كومبر | هوفنهايم | 1 |
5 |
|
| ستيفن شيروندو | هانوفر | 1 |
5 |
|
| رويل بروييرس | بروسيا مونشنغلاتباخ | 1 |
4 |
|
| غوستافو أدريان راموس | هرتا برلين | 1 |
4 |
|
| رافاييل | هرتا برلين | 1 |
4 |
|
| رودوني | كايزرسلاوترن | 1 |
4 |
|
| سبستيان لانغكامب | أوغسبورغ | 1 |
4 |
|
| ماتو جاجالو | كولن | 1 |
4 |
|
| جونزالو كاسترو راندون | باير ليفركوزن | 1 |
4 |
|
| ملفوي نوفاكوفيتش | كولن | 1 |
3 |
|
| ماريو غوتزي | بروسيا دورتمونت | 1 |
3 |
|
| تيموثي تشاندلر | نورنبيرغ | 1 |
3 |
|
| راجكوفيتش | هامبورغر أس.في. | 1 |
3 |
|
| ديدييه يا كونان | هانوفر | 1 |
3 |
|
| إيفان بيريسيتش | بروسيا دورتمونت | 1 |
3 |
|
| جيرومي بواتينج | بايرن ميونيخ | 1 |
3 |
|
| آدم سزالاي | ماينز |


0
25
2
6
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق