| الجمهورية اليونانية (الهيلينية)
Ελληνική Δημοκρατία إلينيكي ديمقراطيا
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| الشعار الوطني: الحرية أو الموت | ||||||
| النشيد الوطني: نشيد اليونان الوطني | ||||||
| العاصمة (وأكبر مدينة) |
أثينا |
|||||
| اللغة الرسمية | اليونانية | |||||
| تسمية السكان | يونانيون ٲو هيلينيون | |||||
| نظام الحكم | جمهورية | |||||
| رئيس الدولة | كارولوس بابولياس | |||||
| رئيس الوزراء | لوكاس باباديموس | |||||
| الاستقلال | ||||||
| - عن الدولة العثمانية | 25 مارس 1821 | |||||
| المساحة | ||||||
| المجموع | 131,990 كم2 (96) 50,944 ميل مربع |
|||||
| نسبة المياه (%) | 1.1 | |||||
| السكان | ||||||
| - توقع 2010 | 11,306,183 (74) | |||||
| - الكثافة السكانية | 85.3/كم2 (88) 221.0/ميل مربع |
|||||
| الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2009 | |||||
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
| - الإجمالي | $333.533 مليار | |||||
| - للفرد | $29,881 | |||||
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2009 | |||||
| - الإجمالي | $330.780 مليار | |||||
| - للفرد | $29.635 | |||||
| مؤشر التنمية البشرية (2011) | 0.863 (عالي جدا) (29) | |||||
| العملة | يورو (EUR) |
|||||
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+2) | |||||
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+3) | |||||
| جهة القيادة | اليمين | |||||
| رمز الإنترنت | .gr | |||||
| رمز الهاتف الدولي | 30+ | |||||
السبت، 7 أبريل 2012
الجمهورية اليونانية (الهيلينية)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق