|
|
المباريات
| الأسبوع 29 | الأسبوع 30 | الأسبوع 31 | الأسبوع 32 | الأسبوع 33 | الأسبوع 34 | الأسبوع 35 | الأسبوع 36 | الأسبوع 37 |
| 45' استراحة | أوساسونا | إسبانيول | ![]() |
|
| 45' استراحة | ريال سوسييداد | ريال بيتيس | ![]() |
|
| الثلاثاء 10/4، 7:00 م | برشلونة | - : - | خيتافي | ![]() |
| الأربعاء 11/4، 6:00 م | غرناطة | - : - | أتليتيك بلباو | ![]() |
| الأربعاء 11/4، 6:00 م | سبورتينغ خيخون | - : - | ليفانتي | ![]() |
| الأربعاء 11/4، 6:00 م | فالنسيا | - : - | رايو فاييكانو | ![]() |
| الأربعاء 11/4، 8:00 م | أتليتيكو مدريد | - : - | ريال مدريد | ![]() |
| الخميس 12/4، 6:00 م | فياريال | - : - | مالقة | ![]() |
| الخميس 12/4، 7:00 م | راسينغ سانتاندير | - : - | مايوركا | ![]() |
| الخميس 12/4، 8:00 م | اشبيلية | - : - | ريال سرقسطة | ![]() |
جدول المباريات
ترتيب الفرق
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
| 1 | ريال مدريد | 31 | 25 | 4 | 2 | 100 | 27 | +73 | 79 | |
| 2 | برشلونة | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 23 | +67 | 75 | |
| 3 | مالقة | 31 | 15 | 5 | 11 | 47 | 43 | +4 | 50 | |
| 4 | فالنسيا | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 37 | +9 | 49 | |
| 5 | ليفانتي | 31 | 14 | 6 | 11 | 44 | 41 | +3 | 48 | |
| 6 | أوساسونا | 31 | 10 | 13 | 8 | 35 | 52 | -17 | 43 | |
| 7 | أتليتيكو مدريد | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 37 | +5 | 42 | |
| 8 | اشبيلية | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 33 | +3 | 42 | |
| 9 | إسبانيول | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 41 | -2 | 42 | |
| 10 | خيتافي | 31 | 11 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 42 | |
| 11 | أتليتيك بلباو | 31 | 10 | 11 | 10 | 45 | 42 | +3 | 41 | |
| 12 | رايو فاييكانو | 31 | 12 | 4 | 15 | 48 | 53 | -5 | 40 | |
| 13 | ريال بيتيس | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 44 | -6 | 38 | |
| 14 | مايوركا | 31 | 9 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 37 | |
| 15 | ريال سوسييداد | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 47 | -9 | 37 | |
| 16 | غرناطة | 31 | 10 | 5 | 16 | 28 | 46 | -18 | 35 | |
| 17 | فياريال | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 45 | -14 | 32 | |
| 18 | ريال سرقسطة | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 56 | -28 | 28 | |
| 19 | راسينغ سانتاندير | 31 | 4 | 13 | 14 | 23 | 48 | -25 | 25 | |
| 20 | سبورتينغ خيخون | 31 | 6 | 7 | 18 | 29 | 58 | -29 | 25 |
الهدافين
| الإسم | الفريق | الأهداف | |
| ميسي | برشلونة | 38 |
|
| كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 37 |
|
| جونزلو هيجوين | ريال مدريد | 20 |
|
| رادامل فالكاو | أتليتيكو مدريد | 20 |
|
| كريم بنزيمة | ريال مدريد | 17 |
|
| سولدادو | فالنسيا | 16 |
|
| ميشو | رايو فاييكانو | 15 |
|
| لورنتي توريس | أتليتيك بلباو | 14 |
|
| روبن كاسترو | ريال بيتيس | 12 |
|
| ارونا كوني | ليفانتي | 12 |
|
| دي مورال | اشبيلية | 10 |
|
| سيسك فابريجاس | برشلونة | 9 |
|
| ديفيد بارال | سبورتينغ خيخون | 9 |
|
| ايمانول أغيرتكسي | ريال سوسييداد | 9 |
|
| ميكو | خيتافي | 9 |
|
| تشابي | برشلونة | 9 |
|
| روبين | فياريال | 9 |
|
| كارلوس فيلا | ريال سوسييداد | 9 |
|
| سالومون روندون | مالقة | 9 |
|
| روبن سواريز | ليفانتي | 8 |
افضل لاعبين أصحاب تمريرات حاسمة
| الإسم | الفريق | تمريرات حاسمة | |
| مسعود اوزيل | ريال مدريد | 16 | |
| ميسي | برشلونة | 14 | |
| انغل دي ماريا | ريال مدريد | 13 | |
| داني الفيس | برشلونة | 11 | |
| سيسك فابريجاس | برشلونة | 10 | |
| كاكا | ريال مدريد | 10 | |
| كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 9 | |
| خوسيس نافاس | اشبيلية | 8 | |
| كريم بنزيمة | ريال مدريد | 8 | |
| تشابي | برشلونة | 8 |
البطاقات
| الإسم | الفريق | بطاقات حمراء | بطاقات صفراء | |
| ماوريزيو لانزارو | ريال سرقسطة | 3 |
14 |
|
| ماريو | ريال بيتيس | 3 |
9 |
|
| خوانفران | ليفانتي | 2 |
13 |
|
| باباكو ديوب | راسينغ سانتاندير | 2 |
12 |
|
| اغيناجا | أتليتيك بلباو | 2 |
12 |
|
| راميس | مايوركا | 2 |
10 |
|
| اموريبيتا ماردارس | أتليتيك بلباو | 2 |
10 |
|
| انيغو مارتينيز | ريال سوسييداد | 2 |
10 |
|
| رونالد لاما | أوساسونا | 2 |
8 |
|
| البيرتو لورا | سبورتينغ خيخون | 2 |
6 |
|
| لوبو | خيتافي | 2 |
6 |
|
| Satrústegui | أوساسونا | 2 |
6 |
|
| غوركا ايلوستندو | ريال سوسييداد | 2 |
4 |
|
| خوان فورلين | إسبانيول | 1 |
13 |
|
| فرناندو نافارو | اشبيلية | 1 |
12 |
|
| سيرخيو راموس | ريال مدريد | 1 |
11 |
|
| مايكل ماديرا | خيتافي | 1 |
11 |
|
| جوردي البا | فالنسيا | 1 |
10 |
|
| بونال | أوساسونا | 1 |
10 |
|
| جواو ميراندا | أتليتيكو مدريد | 1 |
10 |
|
| دومينيجو | راسينغ سانتاندير | 1 |
10 |
|
| داني بينيتيز | غرناطة | 1 |
9 |
|
| البيرتو كوستا | فالنسيا | 1 |
9 |
|
| خافي لوبيز | إسبانيول | 1 |
9 |
|
| داني الفيس | برشلونة | 1 |
9 |
|
| بيبي | ريال مدريد | 1 |
9 |
|
| ايراولا ساجرانا | أتليتيك بلباو | 1 |
9 |
|
| د البيلدا | فالنسيا | 1 |
9 |
|
| اوسكار دي ماركوس | أتليتيك بلباو | 1 |
8 |
|
| ايجورين | سبورتينغ خيخون | |


0
38
3
14
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق